Le classement général n'affiche que les utilisateurs ayant au minimum atteint le rang "Randonneur" (30 points).
| Position | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Muveran30 | 360 |
| 2 | Portuguais en Valais | 310 |
| 3 | PierreAvoi11 | 300 |
| 4 | Agneau efficace | 300 |
| 5 | Biche véritable | 270 |
| 6 | Lapin Glouton | 270 |
| 7 | Griessee39 | 250 |
| 8 | Rhododendron17 | 240 |
| 9 | PointeDufour47 | 240 |
| 10 | Écureuil responsable | 240 |
| 11 | l'Eternel insatisfait | 230 |
| 12 | MontGelé vivace | 230 |
| 13 | Muveran89 | 210 |
| 14 | Cleuson49 | 200 |
| 15 | Ours vorace | 180 |
| 16 | Sorebois95 | 180 |
| 17 | Furet25 | 180 |
| 18 | Ikkia | 180 |
| 19 | Amigne67 | 170 |
| 20 | Jungfrau31 | 170 |
| 21 | Écureuil novice | 170 |
| 22 | Chanterelle25 | 170 |
| 23 | Libellule énorme | 160 |
| 24 | Arvine47 | 160 |
| 25 | Gornergrat81 | 160 |
| 26 | Gig | 160 |
| 27 | Chanterelle56 | 160 |
| 28 | Bolet sincère | 150 |
| 29 | Marsanne énergique | 150 |
| 30 | Dromadaire en perdition | 150 |
| 31 | Dent Blanche calme | 150 |
| 32 | Chardonnay89 | 150 |
| 33 | Wildhorn lunatique | 150 |
| 34 | Sorebois42 | 150 |
| 35 | Les Tutus | 140 |
| 36 | Castor désagréable | 140 |
| 37 | Diolinoir pauvre | 140 |
| 38 | Chanterelle sincère | 140 |
| 39 | Bishorn magnifique | 140 |
| 40 | Morge35 | 130 |
| 41 | Tarzan | 130 |
| 42 | Chevreuil énorme | 130 |
| 43 | Truite espiègle | 130 |
| 44 | Chambairy46 | 130 |
| 45 | Raison53 | 130 |
| 46 | Furet59 | 130 |
| 47 | Borgne magnifique | 130 |
| 48 | Télésiège16 | 130 |
| 49 | Lizerne66 | 130 |
| 50 | Bietschhorn75 | 130 |
| 51 | Raison37 | 130 |
| 52 | Cleuson38 | 130 |
| 53 | Épicéa78 | 130 |
| 54 | Diolinoir fourbe | 120 |
| 55 | Sattelhorn loufoque | 120 |
| 56 | Chavalard loufoque | 120 |
| 57 | Bishorn amorphe | 120 |
| 58 | Wildhorn magnifique | 120 |
| 59 | Rhonestock11 | 120 |
| 60 | Mayen17 | 120 |
| 61 | Bishorn brusque | 120 |
| 62 | Marco le poulet | 120 |
| 63 | Wildhorn99 | 120 |
| 64 | Weisshorn49 | 110 |
| 65 | Amigne brusque | 110 |
| 66 | Sasseneire apte | 110 |
| 67 | Raison76 | 110 |
| 68 | Chamois insolite | 110 |
| 69 | Aletschhorn90 | 110 |
| 70 | Combin30 | 110 |
| 71 | MontGelé58 | 110 |
| 72 | Wildhorn sauvage | 110 |
| 73 | Jungfrau colérique | 110 |
| 74 | Sanglier38 | 110 |
| 75 | Jonas | 100 |
| 76 | Sapin agréable | 100 |
| 77 | Chêne dynamique | 100 |
| 78 | Barrage remarquable | 100 |
| 79 | Footballvalaisan | 100 |
| 80 | Syrah51 | 100 |
| 81 | Truite84 | 100 |
| 82 | Tétard insolite | 100 |
| 83 | Wapiti dynamique | 100 |
| 84 | Ardèvaz aveugle | 100 |
| 85 | Bishorn charitable | 100 |
| 86 | Libellule38 | 100 |
| 87 | Chalet57 | 100 |
| 88 | Heida espiègle | 100 |
| 89 | Loup82 | 100 |
| 90 | Dent Blanche triste | 100 |
| 91 | Ardèvaz remarquable | 100 |
| 92 | Grenouille34 | 100 |
| 93 | Lynx73 | 90 |
| 94 | Dent Blanche72 | 90 |
| 95 | Chalet76 | 90 |
| 96 | Pompom le borgne | 90 |
| 97 | Bietschhorn18 | 90 |
| 98 | Marsanne38 | 90 |
| 99 | Lynx pauvre | 90 |
| 100 | Aigle86 | 90 |
| 101 | Télécabine altruiste | 90 |
| 102 | Libellule15 | 90 |
| 103 | Loutre27 | 90 |
| 104 | Perche59 | 90 |
| 105 | Diolinoir46 | 90 |
| 106 | MontFort40 | 90 |
| 107 | Corbeau insolite | 90 |
| 108 | Vache11 | 90 |
| 109 | Spitzhorn39 | 90 |
| 110 | Chevreuil46 | 90 |
| 111 | Ardèvaz altruiste | 80 |
| 112 | Johannisberg insolite | 80 |
| 113 | Lynx20 | 80 |
| 114 | Cerf90 | 80 |
| 115 | Bolet48 | 80 |
| 116 | Gornergrat92 | 80 |
| 117 | Rosablanche27 | 80 |
| 118 | Chèvre brusque | 80 |
| 119 | Mayen13 | 80 |
| 120 | Cheval brusque | 80 |
| 121 | Borgne fourbe | 80 |
| 122 | Johannisberg affable | 80 |
| 123 | Télécabine spécialiste | 80 |
| 124 | Merle formidable | 80 |
| 125 | MontFort96 | 80 |
| 126 | Ardèvaz28 | 80 |
| 127 | Vispa88 | 80 |
| 128 | Libellule désagréable | 80 |
| 129 | Chambairy solitaire | 80 |
| 130 | Edelweiss véritable | 80 |
| 131 | Matterhorn placide | 80 |
| 132 | Sattelhorn comique | 80 |
| 133 | Abricot intrépide | 80 |
| 134 | Daim intrépide | 80 |
| 135 | Combin apte | 70 |
| 136 | Faucon64 | 70 |
| 137 | Souris formidable | 70 |
| 138 | BellaTola96 | 70 |
| 139 | Chamois92 | 70 |
| 140 | Hibou63 | 70 |
| 141 | Cleuson96 | 70 |
| 142 | Pin33 | 70 |
| 143 | Cheval solitaire | 70 |
| 144 | Dent Blanche solitaire | 70 |
| 145 | Sanglier magnifique | 70 |
| 146 | Brochet timide | 70 |
| 147 | Bietschhorn vivace | 70 |
| 148 | MontFort67 | 70 |
| 149 | Rosablanche véritable | 70 |
| 150 | Sapin lunatique | 70 |
| 151 | Illhorn33 | 70 |
| 152 | Souris46 | 70 |
| 153 | Ardèvaz espiègle | 70 |
| 154 | Lac68 | 70 |
| 155 | Amigne31 | 70 |
| 156 | Sapin61 | 70 |
| 157 | Hibou90 | 70 |
| 158 | Baignoire | 70 |
| 159 | Mouton amorphe | 70 |
| 160 | Sapin40 | 70 |
| 161 | Chêne48 | 70 |
| 162 | Perche76 | 70 |
| 163 | Johannisberg23 | 70 |
| 164 | Mountet téméraire | 70 |
| 165 | Ptit Biscuit | 70 |
| 166 | Bietschhorn solitaire | 70 |
| 167 | Souris altruiste | 70 |
| 168 | The dog | 70 |
| 169 | Mountet espiègle | 60 |
| 170 | Ben | 60 |
| 171 | PointeDufour affable | 60 |
| 172 | Salanfe38 | 60 |
| 173 | Lynx11 | 60 |
| 174 | Bishorn82 | 60 |
| 175 | Chevreuil responsable | 60 |
| 176 | Vache vorace | 60 |
| 177 | Bouquetin31 | 60 |
| 178 | Merlot93 | 60 |
| 179 | Mélèze12 | 60 |
| 180 | Chambairy habile | 60 |
| 181 | Furet pauvre | 60 |
| 182 | Besso hirsute | 60 |
| 183 | Besso38 | 60 |
| 184 | Combin énorme | 60 |
| 185 | Mouton66 | 60 |
| 186 | Sanglier67 | 60 |
| 187 | Bouquetin pauvre | 60 |
| 188 | Biche responsable | 60 |
| 189 | Breithorn16 | 60 |
| 190 | Païen pauvre | 60 |
| 191 | Pinot remarquable | 60 |
| 192 | Épicéa pauvre | 60 |
| 193 | Prabé85 | 60 |
| 194 | Vièze sédentaire | 60 |
| 195 | Drance39 | 60 |
| 196 | Écureuil désagréable | 60 |
| 197 | Chardonnay86 | 60 |
| 198 | Marsanne solitaire | 60 |
| 199 | Wildhorn64 | 60 |
| 200 | Lynx38 | 60 |
| 201 | Télésiège78 | 60 |
| 202 | Gougra blême | 60 |
| 203 | Loup amorphe | 60 |
| 204 | Jungfrau59 | 60 |
| 205 | Bouquetin73 | 60 |
| 206 | Moiry sombre | 60 |
| 207 | Bishorn hirsute | 60 |
| 208 | Navizence espiègle | 60 |
| 209 | Sattelhorn37 | 60 |
| 210 | Grenouille habile | 60 |
| 211 | Illhorn41 | 60 |
| 212 | Épervier vorace | 60 |
| 213 | Bolet faible | 60 |
| 214 | Muveran magnifique | 60 |
| 215 | Taureau timide | 60 |
| 216 | Brochet vivace | 60 |
| 217 | Printze57 | 60 |
| 218 | Breithorn67 | 60 |
| 219 | Matterhorn61 | 60 |
| 220 | Raspille35 | 60 |
| 221 | Zinalrothorn39 | 50 |
| 222 | Cornalin22 | 50 |
| 223 | Taureau espiègle | 50 |
| 224 | Arolle43 | 50 |
| 225 | Épicéa loufoque | 50 |
| 226 | HautdeCry64 | 50 |
| 227 | Bouquetin12 | 50 |
| 228 | Dent Blanche55 | 50 |
| 229 | Catogne64 | 50 |
| 230 | Castor95 | 50 |
| 231 | Émosson88 | 50 |
| 232 | Lièvre98 | 50 |
| 233 | Brochet agréable | 50 |
| 234 | Moiry33 | 50 |
| 235 | Gletscherhorn23 | 50 |
| 236 | Raspille énergique | 50 |
| 237 | Cornalin placide | 50 |
| 238 | Eggishorn95 | 50 |
| 239 | Vièze33 | 50 |
| 240 | Amigne25 | 50 |
| 241 | Breithorn efficace | 50 |
| 242 | Gamaret fragile | 50 |
| 243 | Blaireau83 | 50 |
| 244 | Télécabine74 | 50 |
| 245 | Diolinoir émérite | 50 |
| 246 | Drance18 | 50 |
| 247 | Émosson spécialiste | 50 |
| 248 | Faon remarquable | 50 |
| 249 | Hillehorn habile | 50 |
| 250 | Sasseneire57 | 50 |
| 251 | Grenouille aimable | 50 |
| 252 | Marcassin44 | 50 |
| 253 | Lac48 | 50 |
| 254 | Disch | 50 |
| 255 | Corbeau31 | 50 |
| 256 | Sasseneire98 | 50 |
| 257 | Moiry75 | 50 |
| 258 | Truite faible | 50 |
| 259 | Spitzhorn23 | 50 |
| 260 | Mélèze71 | 50 |
| 261 | Biche habile | 50 |
| 262 | Perche énorme | 50 |
| 263 | Ours52 | 50 |
| 264 | Taureau insolite | 50 |
| 265 | Griessee20 | 50 |
| 266 | Biche calme | 50 |
| 267 | Aigle calme | 50 |
| 268 | Bietschhorn pauvre | 50 |
| 269 | Blinnenhorn34 | 50 |
| 270 | Jungfrau89 | 50 |
| 271 | HautdeCry12 | 50 |
| 272 | Bouquetin77 | 50 |
| 273 | Weisshorn80 | 50 |
| 274 | Dent Blanche73 | 50 |
| 275 | Chamois habile | 50 |
| 276 | Matterhorn44 | 50 |
| 277 | Biche adorable | 50 |
| 278 | Gornergrat36 | 50 |
| 279 | Sorebois55 | 50 |
| 280 | Télésiège apte | 50 |
| 281 | Grenouille90 | 50 |
| 282 | Merlot33 | 50 |
| 283 | Renard41 | 50 |
| 284 | Chambairy remarquable | 50 |
| 285 | Mayen magique | 50 |
| 286 | Lizerne candide | 50 |
| 287 | Besso sédentaire | 50 |
| 288 | Marmotte désagréable | 40 |
| 289 | Johannisberg74 | 40 |
| 290 | Arvine novice | 40 |
| 291 | HautdeCry90 | 40 |
| 292 | Humagne sauvage | 40 |
| 293 | Barrage formidable | 40 |
| 294 | Tseuzier aimable | 40 |
| 295 | Rosablanche76 | 40 |
| 296 | Johannisberg timide | 40 |
| 297 | Alpage sévère | 40 |
| 298 | Weisshorn17 | 40 |
| 299 | Tseuzier téméraire | 40 |
| 300 | Eggishorn55 | 40 |
| 301 | Écureuil30 | 40 |
| 302 | Marcassin émérite | 40 |
| 303 | Ardèvaz magnifique | 40 |
| 304 | Mouton téméraire | 40 |
| 305 | Grenouille souple | 40 |
| 306 | BellaTola amorphe | 40 |
| 307 | Chalet10 | 40 |
| 308 | Mountet dynamique | 40 |
| 309 | Vache73 | 40 |
| 310 | Faucon insolite | 40 |
| 311 | Chambairy agréable | 40 |
| 312 | Morge87 | 40 |
| 313 | Biche désagréable | 40 |
| 314 | Cleuson hirsute | 40 |
| 315 | Gamaret sédentaire | 40 |
| 316 | Bolet94 | 40 |
| 317 | Gamay83 | 40 |
| 318 | Mouton15 | 40 |
| 319 | Gletscherhorn sévère | 40 |
| 320 | Vispa26 | 40 |
| 321 | Gamaret loufoque | 40 |
| 322 | Chevreuil12 | 40 |
| 323 | BellaTola75 | 40 |
| 324 | Raison84 | 40 |
| 325 | Weisshorn59 | 40 |
| 326 | Merle émérite | 40 |
| 327 | Épervier novice | 40 |
| 328 | Arvine70 | 40 |
| 329 | Arolle sédentaire | 40 |
| 330 | Libellule78 | 40 |
| 331 | MontFort44 | 40 |
| 332 | Faucon placide | 40 |
| 333 | Mouton dynamique | 40 |
| 334 | Chavalard formidable | 40 |
| 335 | Weisshorn aveugle | 40 |
| 336 | Taureau charitable | 40 |
| 337 | Rothorn95 | 40 |
| 338 | Rosablanche30 | 40 |
| 339 | Edelweiss67 | 40 |
| 340 | Johannisberg magique | 40 |
| 341 | Chavalard83 | 40 |
| 342 | Muveran insolite | 40 |
| 343 | Gougra54 | 40 |
| 344 | Marcassin apte | 40 |
| 345 | Humagne11 | 40 |
| 346 | Zinalrothorn72 | 40 |
| 347 | Télésiège26 | 40 |
| 348 | Chanterelle altruiste | 40 |
| 349 | Hibou34 | 40 |
| 350 | Catogne25 | 40 |
| 351 | Taureau86 | 40 |
| 352 | Gletscherhorn79 | 40 |
| 353 | Castor66 | 40 |
| 354 | Matterhorn94 | 40 |
| 355 | Sasseneire10 | 40 |
| 356 | Renard74 | 40 |
| 357 | Rhône98 | 40 |
| 358 | Lynx97 | 40 |
| 359 | Télécabine vorace | 40 |
| 360 | Gamaret10 | 40 |
| 361 | Pin novice | 40 |
| 362 | Lièvre23 | 40 |
| 363 | Bouquetin amorphe | 40 |
| 364 | Chèvre12 | 40 |
| 365 | Biche39 | 40 |
| 366 | Chambairy10 | 40 |
| 367 | Arvine véritable | 40 |
| 368 | Lizerne92 | 40 |
| 369 | Hillehorn comique | 40 |
| 370 | Spitzhorn87 | 40 |
| 371 | Télésiège62 | 40 |
| 372 | Agneau21 | 40 |
| 373 | Raison19 | 40 |
| 374 | Aigle30 | 40 |
| 375 | Sapin84 | 40 |
| 376 | Marsanne14 | 40 |
| 377 | Mountet98 | 40 |
| 378 | Faon67 | 40 |
| 379 | Écureuil39 | 40 |
| 380 | Alpage lunatique | 40 |
| 381 | PointeDufour80 | 40 |
| 382 | Cleuson sauvage | 40 |
| 383 | Tétard41 | 40 |
| 384 | Grenouille efficace | 40 |
| 385 | Taureau téméraire | 40 |
| 386 | Sanglier sombre | 40 |
| 387 | Marmotte sauvage | 40 |
| 388 | Rosablanche92 | 40 |
| 389 | Bietschhorn fragile | 40 |
| 390 | TêteBlanche69 | 40 |
| 391 | Cervin41 | 40 |
| 392 | Bouquetin espiègle | 40 |
| 393 | Matterhorn22 | 40 |
| 394 | Sorebois placide | 30 |
| 395 | Merle triste | 30 |
| 396 | Sorebois aveugle | 30 |
| 397 | Corbeau60 | 30 |
| 398 | Arvine sédentaire | 30 |
| 399 | Rosablanche blême | 30 |
| 400 | Mouton fragile | 30 |
| 401 | Corbeau candide | 30 |
| 402 | Castor39 | 30 |
| 403 | Lynx candide | 30 |
| 404 | Perche53 | 30 |
| 405 | Furet89 | 30 |
| 406 | Besso pauvre | 30 |
| 407 | Weisshorn magique | 30 |
| 408 | Mönch99 | 30 |
| 409 | Catogne81 | 30 |
| 410 | Rosablanche62 | 30 |
| 411 | Chalet24 | 30 |
| 412 | Lièvre95 | 30 |
| 413 | Agneau loufoque | 30 |
| 414 | Moiry80 | 30 |
| 415 | Libellule68 | 30 |
| 416 | Morille habile | 30 |
| 417 | Morille comique | 30 |
| 418 | Tseuzier29 | 30 |
| 419 | Silure véritable | 30 |
| 420 | Chanterelle70 | 30 |
| 421 | Combin21 | 30 |
| 422 | Mayen21 | 30 |
| 423 | Wapiti diligent | 30 |
| 424 | Hillehorn79 | 30 |
| 425 | Agneau86 | 30 |
| 426 | Eggishorn58 | 30 |
| 427 | Mountet responsable | 30 |
| 428 | Sattelhorn charitable | 30 |
| 429 | Blinnenhorn93 | 30 |
| 430 | Pinot42 | 30 |
| 431 | Catogne novice | 30 |
| 432 | Souris colérique | 30 |
| 433 | Ruby | 30 |
| 434 | Païen véritable | 30 |
| 435 | Silure28 | 30 |
| 436 | Losentse34 | 30 |
| 437 | Marmotte38 | 30 |
| 438 | Navizence remarquable | 30 |
| 439 | Wildhorn charitable | 30 |
| 440 | Borgne amorphe | 30 |
| 441 | Buse43 | 30 |
| 442 | Aletschhorn27 | 30 |
| 443 | Leumas | 30 |
| 444 | Chardonnay22 | 30 |
| 445 | Cornalin espiègle | 30 |
| 446 | Furet véritable | 30 |
| 447 | Rosablanche téméraire | 30 |
| 448 | Ours23 | 30 |
| 449 | Silure sincère | 30 |
| 450 | Furet téméraire | 30 |
| 451 | Merle désagréable | 30 |
| 452 | Ardèvaz solitaire | 30 |
| 453 | Chambairy98 | 30 |
| 454 | PierreAvoi76 | 30 |
| 455 | Chambairy dynamique | 30 |
| 456 | Humagne timide | 30 |
| 457 | Navizence94 | 30 |
| 458 | Fendant59 | 30 |
| 459 | Sattelhorn intrépide | 30 |
| 460 | MontFort62 | 30 |
| 461 | Gamay49 | 30 |
| 462 | Gletscherhorn novice | 30 |
| 463 | Rhône fragile | 30 |
| 464 | Bonpast | 30 |
| 465 | Lac17 | 30 |
| 466 | Breithorn37 | 30 |
| 467 | Ardèvaz82 | 30 |
| 468 | Merle pauvre | 30 |
| 469 | Bolet fragile | 30 |
| 470 | Télécabine sombre | 30 |
| 471 | Besso amorphe | 30 |
| 472 | Luciedubois | 30 |
| 473 | Épervier souple | 30 |
| 474 | Pin12 | 30 |
| 475 | Faon sauvage | 30 |
| 476 | Écureuil72 | 30 |
| 477 | Rhododendron55 | 30 |
| 478 | Castor candide | 30 |
| 479 | Drance apte | 30 |
| 480 | Mountet57 | 30 |
| 481 | Cerf29 | 30 |
| 482 | Spitzhorn sincère | 30 |
| 483 | BellaTola22 | 30 |
| 484 | Gypaète18 | 30 |
| 485 | Blaireau70 | 30 |
| 486 | Faon altruiste | 30 |
| 487 | Merle colérique | 30 |
| 488 | Rhône83 | 30 |
| 489 | Diolinoir véritable | 30 |
| 490 | Blaireau15 | 30 |
| 491 | Païen énergique | 30 |
| 492 | Rhododendron24 | 30 |
| 493 | Barrage neutre | 30 |
| 494 | Raclette blême | 30 |
| 495 | Grenouille99 | 30 |
| 496 | Ours98 | 30 |
| 497 | Tétard sympathique | 30 |
| 498 | Épervier59 | 30 |
| 499 | Lynx énergique | 30 |
| 500 | Griessee69 | 30 |
| 501 | Lizerne aveugle | 30 |
| 502 | Breithorn61 | 30 |
| 503 | HautdeCry33 | 30 |
| 504 | Muveran16 | 30 |
| 505 | Chalet vorace | 30 |
| 506 | Vispa lunatique | 30 |
| 507 | Gornergrat vorace | 30 |
| 508 | Blinnenhorn sévère | 30 |
| 509 | Chambairy brusque | 30 |
| 510 | HautdeCry brusque | 30 |
| 511 | Renard altruiste | 30 |
| 512 | Épervier91 | 30 |
| 513 | Cervin faible | 30 |
| 514 | Épervier sympathique | 30 |
| 515 | Chamois sympathique | 30 |
| 516 | Raison formidable | 30 |
| 517 | Libellule pauvre | 30 |
| 518 | Drance36 | 30 |
| 519 | Ardèvaz aimable | 30 |
| 520 | Cerf placide | 30 |
| 521 | Borgne intrépide | 30 |
| 522 | Diolinoir81 | 30 |
| 523 | Blinnenhorn77 | 30 |
| 524 | Faon63 | 30 |
| 525 | Sattelhorn11 | 30 |
| 526 | Faon49 | 30 |
| 527 | Eggishorn sincère | 30 |
| 528 | Tétard13 | 30 |
| 529 | Anouk | 30 |
| 530 | Loutre11 | 30 |
| 531 | Sattelhorn novice | 30 |
| 532 | Wildhorn49 | 30 |
| 533 | Écureuil85 | 30 |
| 534 | Vache altruiste | 30 |
| 535 | Télésiège comique | 30 |
| 536 | Losentse80 | 30 |
| 537 | Épicéa88 | 30 |
| 538 | Titine | 30 |
| 539 | Mouton magnifique | 30 |
| 540 | Faucon téméraire | 30 |
| 541 | Borgne triste | 30 |
| 542 | Vispa93 | 30 |
| 543 | Gougra habile | 30 |
| 544 | Breithorn adorable | 30 |
| 545 | Mönch émérite | 30 |
